產品介紹
THE MAIN PARAMETERS
整車:重汽汕德卡6*4底盤,軸距:5000+1400mm 總質量:21000Kg,整車尺寸:11270*2550*3990mm,車內配備9人會議桌椅,另配4個壁掛式折疊座椅,廂體前部為會議區中間部為設備操作區,廂體尾部為休息區(底部安裝發電機組)
【整車技術參數】 |
產品名稱 | 指揮車 | 公告批次
| 346 |
總質量(Kg) | 21000 | 外形尺寸(mm) | 11270×2550×3990 |
整備質量(Kg) | 20870,20805 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1492/3378 |
軸荷(Kg) | 5930/15070(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 車主要專用裝置有:超短波車載臺通信系統、監控系統、視頻會議區域等,主要用于現場通信指揮.車廂頂部封閉,不可開啟.防護材料為Q235A,側防護采用裙邊式結構,離地高為485mm,后防護斷面尺寸為(mm):120×95,離地高度470mm.ABS系統型號4460046300,生產企業威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | ZZ5356V524MF1 | 底盤名稱 | 特種作業車底盤 |
商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產企業 | 中國重汽集團商用車有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 5000+1400 |
輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 4/5,10/12 | 前輪距(mm) | 2110 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.5H430E62 MC11.46-61 | 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 10520 10518 | 316 341 |
產品實拍圖
Product real-life photos