您好,歡迎訪問楚勝汽車集團有限公司銷售分公司!

全國7*10小時購車熱線:
138-8687-9760 銷售經(jīng)理:胡新林底盤采用東風(fēng)天錦單排駕駛室,軸距4700mm,東風(fēng)康明斯230馬力6缸國六發(fā)動機,環(huán)保公告已下發(fā),前橋4.5噸,后橋9噸,10.00R20鋼絲胎,東風(fēng)6檔變速箱,液壓助力轉(zhuǎn)向,ABS防抱死系統(tǒng),斷氣剎,原裝空調(diào)。
東風(fēng)天錦12立方壓縮式垃圾車專用配置:
箱體材料為武鋼優(yōu)質(zhì)錳鋼,材料厚度為邊板5mm,底板6mm(在不超重情況下可按客戶要求加厚板材),箱體裝載容積12立方(約10噸多垃圾,垃圾種類不同重量會變化,國標(biāo)240升垃圾桶可裝175-195滿桶)。
東風(fēng)天錦12立方壓縮式垃圾車專用性能:
整車采用機電液壓一體化技術(shù),借助機、電、液壓聯(lián)動**系統(tǒng),通過填充器和推鏟等裝置實現(xiàn)垃圾倒入、壓碎和壓扁。并將垃圾擠入車廂并壓實和推卸。填充器底部有污水收集箱,車廂內(nèi)的污水可流入其中(防止污水外卸罰款),在垃圾填埋場卸垃圾時可通過排污口排出。關(guān)鍵部件采用進口部件,具有壓力大、密封性好、操作方便、安全等優(yōu)點。
裝卸循環(huán)為一鍵操作,**操作系統(tǒng)分為電動**和手動**,手動**是防止電控系統(tǒng)發(fā)生故障時也能正常工作。
在填埋場卸載垃圾時,我司安裝了**技術(shù)一鍵卸載系統(tǒng),可將垃圾箱體及填充器內(nèi)垃圾全部清理干凈。卸載垃圾再也不用鐵鍬鏟,鋤頭挖了。
也可選裝14立方壓縮箱配置:
箱體材料為武鋼優(yōu)質(zhì)錳鋼,材料厚度為邊板5mm,底板6mm(在不超重情況下可按客戶要求加厚板材),箱體裝載容積13.5立方(約垃圾種類不同重量會變化,國標(biāo)240升垃圾桶可裝215-230滿桶)。
配備2套系統(tǒng):
1、手動液壓系統(tǒng)(防止電控系統(tǒng)癱瘓情況下可用手動液壓系統(tǒng)),
2、電控系統(tǒng)(采用德國西門子電控系統(tǒng),可減少一個操作人員,一個人即可操作全車系統(tǒng)自動壓縮,每年減少人工費用約3-4萬)
后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)可根據(jù)用戶要求選裝:
1、掛240L或660L國標(biāo)塑料垃圾桶翻轉(zhuǎn)機構(gòu);
2、掛鐵桶式翻轉(zhuǎn)機構(gòu);
3、擺臂式翻轉(zhuǎn)機構(gòu)(垃圾斗容積約為3立方);
4、簸箕斗式翻轉(zhuǎn)機構(gòu)(優(yōu)點,便于翻轉(zhuǎn)地上松散生活垃圾)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 349 |
產(chǎn)品名稱 | 楚勝牌CSC5181ZYSD6型壓縮式垃圾車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 7490,7425,7270,7205,6870,6805 | 外形尺寸(mm) | 8670,8700,8870,8900,9070,9100,9270,9300 * 2500 * 3300 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 10380,10600,11000 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2770,1430/2770 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | **車速(km/h) | 89 |
備注: | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝方形擋泥板,選裝后部工作裝置,選裝側(cè)防護樣式。選裝爬梯樣式。選裝工作裝置時外形長/前懸/軸距/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①無上料裝置:8670/1400/4500/-;8700/1430/4500/-;8870/1400/4700/-;8900/1430/4700/-;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8870/1400/4500/200;8900/1430/4500/200;9070/1400/4700/200;9100/1430/4700/200;③翻桶裝置和翻斗裝置:9070/1400/4500/400;9100/1430/4500/400;9270/1400/4700/400;9300/1430/4700/400。僅采用4500mm,4700mm軸距。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝油箱安裝位置,選裝踏步結(jié)構(gòu)。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。采用的發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。選裝廂體樣式,選裝填裝器樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169 |

