您好,歡迎訪問楚勝汽車集團有限公司銷售分公司!

全國7*10小時購車熱線:
138-8687-9760 銷售經理:胡新林東風D9多利卡10立方壓縮式垃圾車底盤配置:
底盤采用東風D9多利卡單排駕駛室,軸距3950mm,玉柴4缸200馬力/4缸康明斯195馬力,環保公告已下發,德納橋,275/295真空胎,法斯特8檔變速箱,液壓助力轉向,ABS防抱死系統,斷氣剎,原裝空調,電動玻璃。
東風D9多利卡10立方壓縮式垃圾車專用配置:
箱體材料為武鋼優質錳鋼,材料厚度為邊板4mm,底板5mm(在不超重情況下可按客戶要求加厚板材),箱體裝載容積10立方(垃圾種類不同重量會變化,國標240升垃圾桶可裝125-140滿桶)。
東風D9多利卡10立方壓縮式垃圾車專用性能:
整車采用機電液壓一體化技術,借助機、電、液壓聯動**系統,通過填充器和推鏟等裝置實現垃圾倒入、壓碎和壓扁。并將垃圾擠入車廂并壓實和推卸。填充器底部有污水收集箱,車廂內的污水可流入其中(防止污水外卸罰款),在垃圾填埋場卸垃圾時可通過排污口排出。關鍵部件采用進口部件,具有壓力大、密封性好、操作方便、安全等優點。
裝卸循環為一鍵操作,**操作系統分為電動**和手動**,手動**是防止電控系統發生故障時也能正常工作。
在填埋場卸載垃圾時,我司安裝了**技術一鍵卸載系統,可將垃圾箱體及填充器內垃圾全部清理干凈。卸載垃圾再也不用鐵鍬鏟,鋤頭挖了。
配備2套系統:
1、手動液壓系統(防止電控系統癱瘓情況下可用手動液壓系統),
2、電控系統(采用德國西門子電控系統,可減少一個操作人員,一個人即可操作全車系統自動壓縮,每年減少人工費用約3-4萬)
后翻轉機構可根據用戶要求選裝:
1、掛240L或660L國標塑料垃圾桶翻轉機構;
2、掛鐵桶式翻轉機構;
3、擺臂式翻轉機構(垃圾斗容積約為3立方);
4、簸箕斗式翻轉機構(優點,便于翻轉地上松散生活垃圾)
【整車技術參數】 | |||||
產品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 331 | ||
產品名稱 | 楚勝牌CSC5180ZYS6型壓縮式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 8220,8155,8020,7955 | 外形尺寸(mm) | 7890, 8090, 8290X2500X3300 | ||
整備質量(kg) | 9650,9850 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座**載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1260/1050 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | **車速(km/h) | 105 | ||
備注: | 備注:1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運。該車可選裝方形或弧形箱體, 選裝弧形擋泥板,選裝全密封蓋裝置。選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時外形長/后伸對應關系為(mm ):①無上料裝置:7890/1630;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8090/1830;③翻桶裝置 和翻斗裝置:8290/2030。僅采用3950mm軸距。2、側防護材料采用Q235,螺栓連接; 后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室。安裝帶有衛星 定位功能的行駛記錄儀。ABS系統**器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司。發動 機與油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26 .8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-6 826.4,B6.2NS6B230/26.1。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 | ||

