您好,歡迎訪問楚勝汽車集團有限公司銷售分公司!

全國7*10小時購車熱線:
138-8687-9760 銷售經(jīng)理:胡新林●箱體外觀為圓弧流線性造型,底板整體折邊無焊接,杜絕了泄漏風險。簡潔 美觀、抗變形性能強、結構可靠性好,同時有效增加實際裝填容積,超過同類產(chǎn)品, 材質使用高強度錳鋼板,不易變形, 耐磨損,耐腐蝕性強。
●取力器采用國內知名品牌,嘉善取力器,整車配備的電氣系統(tǒng)能實現(xiàn)發(fā)動機 輸出全自動**, 保證工作或其它工況狀態(tài)下能自動選擇加速或怠速狀態(tài),減少 功率損耗和故障發(fā)生率,降低耗油,更穩(wěn)定更節(jié)能。
●油泵采用國內知名品牌安徽皖液油泵,加裝壓實閥,增加壓縮密度、提高裝 載量。裝載量相當于同噸級排非壓縮垃圾的兩倍半。威森博樂多路閥,徐州全球通 液壓油鋼管,多路閥處硬鏈接,整齊美觀,散熱快,工作效率高,采用**的外置 油缸結構和雙向壓縮技術,通過國內國外一流品牌配件,實現(xiàn)壓縮比超過 1:2.5, 單次循環(huán)≤20 秒,達到了垃圾收集、效率的成倍提升。
●油箱加大,容積增大,防止液壓油高溫,所有液壓油必須通過液壓油過濾機 加入油箱,高壓管路過濾器可安裝在不同壓力等級的壓力管路上,用以進一步清除 或阻擋由于外界帶入元件內部造成磨損,或卡死, 以及內部介質本身化學作用所 產(chǎn)生的雜質等,配備高壓過濾器油液過濾精度為 0.01 微米。減少故障率,有效的 防止配件損壞;
●作業(yè)自動化:智能**系統(tǒng)采用進口 CAN 總線設計,模塊化結構。通過接 近開關和油壓感應兩種方式結合,實現(xiàn)高效,穩(wěn)定,易維護的壓縮方案,具備手動、 自動、半自動三套操縱方式,駕駛室內部、箱體前部、箱體后部均可操作,并配備 遠程遙控器,可全方位不同的作業(yè)環(huán)境,方便高效
●雙保險系統(tǒng):作業(yè)系統(tǒng)具有電腦**和手動操縱雙重功能,大大地保障和提 高車輛的使用率。壓力調節(jié)閥變換位置,防止客戶擅自調節(jié)壓力,取力器加裝**示 語,提醒客戶開關取力器,防止取力器損壞。尾部可選裝配帶垃圾筒(或斗)的翻 轉機構。
●**考慮客戶使用環(huán)境,人性化設計亮點多,帶夜間照明燈,帶雙污水 箱,帶排水管,遙控器**,操作維護手冊及視頻齊全。
【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | KLF5041ZYSE6型壓縮式垃圾車 | ||
總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5995,5900 * 1850,1920,2000 * 2150,2250 (mm) |
整備質量(kg) | 3865 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1755,1190/1660 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | **車速(km/h) | 110 |
備注: | ABS型號:APG3550500A;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;發(fā)動機凈功率值:Q23-95E60(67kw);隨底盤選擇油箱、蓄電池、尿素箱、冷凝器安裝位置,選裝尾部結構樣式,選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝翻轉架樣式;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95E60/11.5;側后防護情況:側防護材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后防護采用專用裝置代替,下邊緣離地高度340mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車主要用于垃圾收集和清運,主要專用裝置為廂體和壓縮系統(tǒng);后伸尺寸(mm):250;其他說明:選裝ETC裝置,僅采用2800mm軸距改裝。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
整車詳細介紹 | |||
底盤說明 | 底盤配置:東風途逸柴油版軸距:2800mm,1650/單排,全柴Q23-95E60(95馬力),5檔變速箱,185R14真空輪胎【后雙輪】,前后橋1.5/3。油剎.標配動力轉向,前盤制動,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,ABS,空調,預留取力器窗口。 | ||

